| 岡本理子 Route | ||
| 初 | 自己紹介で・・・・ | |
| 教室 | ||
| 教室 | ||
| 月 | 廊下 | エロビデオ |
| 保健室 | 2人におしおき | |
| 火 | オッパイを・・・・ | |
| 職員室 | エロ本見なくても・・・・ | |
| 保健室 | たまには良いコト | |
| 水 | 廊下 | 教えてよ |
| 本屋で見る | 立ち読みがバレて・・・・ | |
| 木 | お尻を・・・・ | |
| プール | 胸をつついて返り討ち | |
| 教室 | 掃除の時間 | |
| 金 | 廊下 | 健二が・・・・ |
| 教室 | 勇太を指導 | |
| 土 | ||
| 日 | 学園に行く | |
| 月 | スカートを・・・・ | |
| プール | 水泳の時間 | |
| 教室 | ||
| 火 | 廊下 | 渚のパンティ |
| 職員室 | 女子の逆襲は・・・・ | |
| or | or | |
| 更衣室 | 理子で着がえ | |
| 教室 | ||
| 水 | イクラ | (テスト100点時、ご褒美イベント) |
| つる | ||
| 塩 | ||
| 鳥取 | ||
| ハト | ||
| 30度 | ||
| ビザ | ||
| オゾン層 | ||
| 1月4日 | ||
| 醤油 | ||
| 1羽 | ||
| オランウータン | ||
| エンゲル係数 | ||
| 職員室 | ||
| 先生の下着が欲しい | 100点のご褒美 | |
| オッパイ・・・・と思ったら | ||
| 教室 | 思わぬご褒美 | |
| 木 | ★ SAVE01 (Break to 相模綾子 Route) | |
| 体育館 | 体育の時間 | |
| 廊下 | 健二を指導 | |
| 金 | プール | みんなで着がえ |
| 保健室 | 今日は特別 | |
| 岡本理子 END | ||
| 相模綾子 Route | ||
| 木 | 教室 | |
| 廊下 | 健二を指導 | |
| 金 | 教室 | |
| ★ SAVE02 (Break to 不二正美 Route) | ||
| 保健室 | 今日は特別 | |
| 相模綾子 END | ||
| 不二正美 Route | ||
| 金 | 教室 | |
| 不二正美 END | ||


